SolarWorld AG: Antrag auf Summary Judgment erstinstanzlich stattgegebenIm Rechtsstreit zwischen dem Siliziumlieferanten Hemlock Semiconductor Corp. und der SolarWorld Industries Sachsen GmbH, einer Tochtergesellschaft der SolarWorld AG, hat der United States District Court for the Eastern District of ... Top-Thema | Donnerstag, 14 Juli 2016 | Kommentare Vollständigen Artikel lesen |
Photovoltaik: Preise von Solaranlagen sinken 2014 um 11,59 ProzentTriefenstein, 03. Januar 2015 – Der durchschnittliche Preis für eine schlüsselfertige Photovoltaikanlage betrug im vergangenen Jahr 1.335 Euro netto je installiertem Kilowattpeak (kWp). Das entspricht einer Preissenkung von rund 11,59 ... Top-Thema | Samstag, 3 Januar 2015 | Kommentare Vollständigen Artikel lesen |
Sicherheitsrisiko: aleo solar warnt vor mangelhaften Anschlussdosen bei SolarmodulenOldenburg, 08. Oktober 2014 - Wichtige Sicherheitswarnung! Der Solarmodulhersteller aleo solar AG i.L. (in Liquidation) warnt vor mangelhaften Anschlussdosen an bestimmten Solarstrommodulen: Bei abgebrochenen Steckverbindungen oder abgefallenen Dosendeckeln liegen elektrische ... Top-Thema | Mittwoch, 8 Oktober 2014 | Kommentare Vollständigen Artikel lesen |
Österreich: Preise von Solarstromanlagen gegenüber dem Vorjahr um 22 Prozent gesunkenTriefenstein, 02. April 2014 – Das Unternehmen PhotovoltaikZentrum – Michael Ziegler hat in Kooperation mit dem Beratungsunternehmen Dachgold e.U, bereits zum zweiten Mal die durchschnittlichen Preise von Photovoltaikanlagen in Österreich ... Marktentwicklung | Mittwoch, 2 April 2014 | Kommentare Vollständigen Artikel lesen |
Gehaltsstudie: Gehälter und Löhne der Solarbranche erstmalig veröffentlichtTriefenstein, 17.10.2013 - Das Marktforschungsunternehmen PhotovoltaikZentrum - Michael Ziegler veröffentlicht erstmals die Daten der jährlich erscheinenden Gehaltsstudie "Das verdient die Solarbranche wirklich". Bisher konnte die Studie ausschließlich kostenpflichtig erworben werden ... Marktentwicklung | Donnerstag, 17 Oktober 2013 | Kommentare Vollständigen Artikel lesen |
Photovoltaik aktuell - Die TOP-Headlines der Woche!-- Marktbelebung: Defibrilator-Hersteller entdecken Solarunternehmen als neue Zielgruppe -- -- Langeweile: Wechselrichter sucht neuen Wirkungsgrad -- -- Vermarktungszwang: BDEW wegen unheilbarer Neurose in Psychiatrie eingeliefert -- -- Hoch, runter, links rechts, ja was ... Top-Thema | Montag, 30 September 2013 | Kommentare Vollständigen Artikel lesen |
Photovoltaikstudie: Gehälter leicht gestiegen, Stimmung bei Arbeitnehmern auf dem TiefpunktTriefenstein, 04. Juni 2013 – Die Gehälter in der Photovoltaikbranche sind gegenüber dem Vorjahr nur um 1,63% gestiegen. Die Beschäftigten sind im Vergleich zum Vorjahr unzufriedener mit ihrem Gehalt und ... Marktentwicklung | Dienstag, 4 Juni 2013 | Kommentare Vollständigen Artikel lesen |
Gehälter in der Solarbranche: Wie erfolgsversprechend sind variable Entgeltbestandteile überhaupt?Triefenstein, 21. Mai 2013, Wie aus den aktuellen Daten der Gehaltsstudie des Unternehmens PhotovoltaikZentrum - Michael Ziegler hervorgeht, gehen immer mehr Solarunternehmen über auf variable Entgeltbestandteile. Machte das Grundgehalt eines ... Marktentwicklung | Dienstag, 21 Mai 2013 | Kommentare Vollständigen Artikel lesen |
Neue Photovoltaikstudie: Die bekanntesten Wechselrichterhersteller DeutschlandsTriefenstein, 02. Mai 2013, Die populärsten Wechselrichterhersteller in Deutschland sind laut einer aktuellen Studie des Marktforschers PhotovoltaikZentrum – Michael Ziegler die SMA Solar Technology AG, die Fronius International GmbH und ... Marktentwicklung | Donnerstag, 2 Mai 2013 | Kommentare Vollständigen Artikel lesen |
Wartung und Service bei Photovoltaikanlagen: Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besserBerlin/Triefenstein, 05. April 2013, Der Online-Marktplatz Milk the Sun und das Marktforschungsunternehmen PhotovoltaikZentrum - Michael Ziegler stellen erste Ergebnisse ihrer Marktstudie zum Thema Wartung, Instandhaltung, Pflege und Betrieb einer Photovoltaik-Anlage, ... Marktentwicklung | Freitag, 5 April 2013 | Kommentare Vollständigen Artikel lesen |
photovoltaik-guide.de / Michael Ziegler |Donnerstag, 10. September 2009
Kurth: "Zahlen unterstreichen die zunehmende Bedeutung der Erneuerbaren Energien in Deutschland"
Die Bundesnetzagentur hat heute die Zahlen zum Wälzungsmechanismus nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) für das Berichtsjahr 2007 veröffentlicht. Im "Statistikbericht EEG Jahresendabrechnung 2007" werden die wesentlichen Ergebnisse der von der Bundesnetzagentur durchgeführten EEG-Datenüberprüfung in aggregierter Form zur Verfügung gestellt.
"Die veröffentlichten Zahlen unterstreichen die zunehmende Bedeutung der Erneuerbaren Energien in Deutschland. Die eingespeiste und nach dem EEG vergütete Strommenge ist um 30 Prozent gegenüber dem Vorjahr angestiegen", betonte Matthias Kurth, Präsident der Bundesnetzagentur, anlässlich der Veröffentlichung des Berichts.
Dem Bericht liegt eine erstmalig anlagenscharf durchgeführte Datenabfrage bei den Verteilnetzbetreibern zu Grunde, mit der eine Zuordnung der gemeldeten Daten zu Bundesland und Spannungsebene möglich war. Darüber hinaus ließ sich durch die detaillierte Abfrage die installierte Leistung der nach dem EEG vergüteten Anlagen zum 31. Dezember 2007 in Leistungsklassen unterteilen. "Für die Marktteilnehmer und die Öffentlichkeit dürfte insbesondere die Aufbereitung des Zahlenmaterials für jedes Bundesland von besonderem Interesse sein", erläuterte Kurth.
Die Bundesnetzagentur überwacht nach dem EEG den bundesweiten Ausgleich der EEG-vergüteten Energiemengen und der dafür gezahlten Vergütungen vom Verteilnetzbetreiber über die Übertragungsnetzbetreiber bis hin zu den Stromlieferanten. Die EEG-Datenerhebung durch die Bundesnetzagentur fand im Jahr 2008 zum zweiten Mal statt.
Download: Statistikbericht EEG Jahresendabrechnung 2007
Quelle: Bundesnetzagentur
Kommentar schreiben