<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Goethegymnasium aus Weimar holt Deutschlands h&#246;chstdotierten Klimaschutzpreis f&#252;r Schulen</title>
	<atom:link href="http://www.photovoltaik-guide.de/goethegymnasium-aus-weimar-holt-deutschlands-hoechstdotierten-klimaschutzpreis-fuer-schulen-9479/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.photovoltaik-guide.de/goethegymnasium-aus-weimar-holt-deutschlands-hoechstdotierten-klimaschutzpreis-fuer-schulen-9479</link>
	<description>Photovoltaik Guide - Aktuelle Nachrichten zum Thema Photovoltaik und Solar</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Sep 2010 12:14:59 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Goethegymnasium aus Weimar holt Deutschlands höchstdotierten Klimaschutzpreis für Schulen</title>
		<link>http://www.photovoltaik-guide.de/goethegymnasium-aus-weimar-holt-deutschlands-hoechstdotierten-klimaschutzpreis-fuer-schulen-9479/comment-page-1#comment-1860</link>
		<dc:creator>Goethegymnasium aus Weimar holt Deutschlands höchstdotierten Klimaschutzpreis für Schulen</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Apr 2010 16:33:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.photovoltaik-guide.de/?p=9479#comment-1860</guid>
		<description>[...] &#8220;Das Bundesumweltministerium (BMU) und die Deutsche BP haben in Berlin die Preise in Deutschlands h&#246;chstdotiertem Klimaschutz-Wettbewerb „Klima &amp; Co“ &#252;berreicht: 50.000 Euro f&#252;r das Goethegymnasium aus Weimar (Th&#252;ringen), das die besten Klimaschutz-Ideen f&#252;r seine Schule entwickelt hat, 30.000 Euro f&#252;r das Nelly P&#252;tz Berufskolleg aus dem Kreis D&#252;ren (Nordrhein-Westfalen) und 20.000 Euro f&#252;r das Uhland-Gymnasium aus T&#252;bingen (Baden-W&#252;rttemberg). Weitere zehn Schulen erhielten je 10.000 Euro aus Mitteln der Klimaschutzinitiative des BMU. &#8230; &#8221; Den originalen Beitrag finden Sie hier  &#124; BMU [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] &ldquo;Das Bundesumweltministerium (BMU) und die Deutsche BP haben in Berlin die Preise in Deutschlands h&#246;chstdotiertem Klimaschutz-Wettbewerb „Klima &amp; Co“ &#252;berreicht: 50.000 Euro f&#252;r das Goethegymnasium aus Weimar (Th&#252;ringen), das die besten Klimaschutz-Ideen f&#252;r seine Schule entwickelt hat, 30.000 Euro f&#252;r das Nelly P&#252;tz Berufskolleg aus dem Kreis D&#252;ren (Nordrhein-Westfalen) und 20.000 Euro f&#252;r das Uhland-Gymnasium aus T&#252;bingen (Baden-W&#252;rttemberg). Weitere zehn Schulen erhielten je 10.000 Euro aus Mitteln der Klimaschutzinitiative des BMU. &#8230; &rdquo; Den originalen Beitrag finden Sie hier  | BMU [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Weimar - Blog - 16 Mar 2010</title>
		<link>http://www.photovoltaik-guide.de/goethegymnasium-aus-weimar-holt-deutschlands-hoechstdotierten-klimaschutzpreis-fuer-schulen-9479/comment-page-1#comment-1609</link>
		<dc:creator>Weimar - Blog - 16 Mar 2010</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 19:20:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.photovoltaik-guide.de/?p=9479#comment-1609</guid>
		<description>[...] Goethegymnasium aus Weimar holt Deutschlands h&#246;chstdotierten ... [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Goethegymnasium aus Weimar holt Deutschlands h&#246;chstdotierten &#8230; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
