SolarWorld AG: Antrag auf Summary Judgment erstinstanzlich stattgegebenIm Rechtsstreit zwischen dem Siliziumlieferanten Hemlock Semiconductor Corp. und der SolarWorld Industries Sachsen GmbH, einer Tochtergesellschaft der SolarWorld AG, hat der United States District Court for the Eastern District of ... Top-Thema | Donnerstag, 14 Juli 2016 | Kommentare Vollständigen Artikel lesen |
Photovoltaik: Preise von Solaranlagen sinken 2014 um 11,59 ProzentTriefenstein, 03. Januar 2015 – Der durchschnittliche Preis für eine schlüsselfertige Photovoltaikanlage betrug im vergangenen Jahr 1.335 Euro netto je installiertem Kilowattpeak (kWp). Das entspricht einer Preissenkung von rund 11,59 ... Top-Thema | Samstag, 3 Januar 2015 | Kommentare Vollständigen Artikel lesen |
Sicherheitsrisiko: aleo solar warnt vor mangelhaften Anschlussdosen bei SolarmodulenOldenburg, 08. Oktober 2014 - Wichtige Sicherheitswarnung! Der Solarmodulhersteller aleo solar AG i.L. (in Liquidation) warnt vor mangelhaften Anschlussdosen an bestimmten Solarstrommodulen: Bei abgebrochenen Steckverbindungen oder abgefallenen Dosendeckeln liegen elektrische ... Top-Thema | Mittwoch, 8 Oktober 2014 | Kommentare Vollständigen Artikel lesen |
Österreich: Preise von Solarstromanlagen gegenüber dem Vorjahr um 22 Prozent gesunkenTriefenstein, 02. April 2014 – Das Unternehmen PhotovoltaikZentrum – Michael Ziegler hat in Kooperation mit dem Beratungsunternehmen Dachgold e.U, bereits zum zweiten Mal die durchschnittlichen Preise von Photovoltaikanlagen in Österreich ... Marktentwicklung | Mittwoch, 2 April 2014 | Kommentare Vollständigen Artikel lesen |
Gehaltsstudie: Gehälter und Löhne der Solarbranche erstmalig veröffentlichtTriefenstein, 17.10.2013 - Das Marktforschungsunternehmen PhotovoltaikZentrum - Michael Ziegler veröffentlicht erstmals die Daten der jährlich erscheinenden Gehaltsstudie "Das verdient die Solarbranche wirklich". Bisher konnte die Studie ausschließlich kostenpflichtig erworben werden ... Marktentwicklung | Donnerstag, 17 Oktober 2013 | Kommentare Vollständigen Artikel lesen |
Photovoltaik aktuell - Die TOP-Headlines der Woche!-- Marktbelebung: Defibrilator-Hersteller entdecken Solarunternehmen als neue Zielgruppe -- -- Langeweile: Wechselrichter sucht neuen Wirkungsgrad -- -- Vermarktungszwang: BDEW wegen unheilbarer Neurose in Psychiatrie eingeliefert -- -- Hoch, runter, links rechts, ja was ... Top-Thema | Montag, 30 September 2013 | Kommentare Vollständigen Artikel lesen |
Photovoltaikstudie: Gehälter leicht gestiegen, Stimmung bei Arbeitnehmern auf dem TiefpunktTriefenstein, 04. Juni 2013 – Die Gehälter in der Photovoltaikbranche sind gegenüber dem Vorjahr nur um 1,63% gestiegen. Die Beschäftigten sind im Vergleich zum Vorjahr unzufriedener mit ihrem Gehalt und ... Marktentwicklung | Dienstag, 4 Juni 2013 | Kommentare Vollständigen Artikel lesen |
Gehälter in der Solarbranche: Wie erfolgsversprechend sind variable Entgeltbestandteile überhaupt?Triefenstein, 21. Mai 2013, Wie aus den aktuellen Daten der Gehaltsstudie des Unternehmens PhotovoltaikZentrum - Michael Ziegler hervorgeht, gehen immer mehr Solarunternehmen über auf variable Entgeltbestandteile. Machte das Grundgehalt eines ... Marktentwicklung | Dienstag, 21 Mai 2013 | Kommentare Vollständigen Artikel lesen |
Neue Photovoltaikstudie: Die bekanntesten Wechselrichterhersteller DeutschlandsTriefenstein, 02. Mai 2013, Die populärsten Wechselrichterhersteller in Deutschland sind laut einer aktuellen Studie des Marktforschers PhotovoltaikZentrum – Michael Ziegler die SMA Solar Technology AG, die Fronius International GmbH und ... Marktentwicklung | Donnerstag, 2 Mai 2013 | Kommentare Vollständigen Artikel lesen |
Wartung und Service bei Photovoltaikanlagen: Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besserBerlin/Triefenstein, 05. April 2013, Der Online-Marktplatz Milk the Sun und das Marktforschungsunternehmen PhotovoltaikZentrum - Michael Ziegler stellen erste Ergebnisse ihrer Marktstudie zum Thema Wartung, Instandhaltung, Pflege und Betrieb einer Photovoltaik-Anlage, ... Marktentwicklung | Freitag, 5 April 2013 | Kommentare Vollständigen Artikel lesen |
photovoltaik-guide.de / Michael Ziegler |Samstag, 16. Oktober 2010
Berlin, 16. Oktober 2010, Der dezentrale Ausbau Erneuerbarer Energien sorgt für steigende Beschäftigung, Einkommen und Steuereinnahmen für die kommunalen Kassen. Auf 8,9 Milliarden Euro beziffert das Institut für ökologische Wirtschaftsforschung (IÖW) diese Wertschöpfungseffekte für das kommende Jahr. Dazu steuern Ökostrom-Kraftwerke rund 7,5 Milliarden Euro bei, Anlagen zur Wärme- und Kraftstofferzeugung jeweils rund 740 Millionen Euro. Im Auftrag der Agentur für Erneuerbare Energien haben die Forscher untersucht, wie hoch die kommunale Wertschöpfung durch Erneuerbare Energien in Deutschland in den Jahren 2009 bis 2011 ausfällt.
„Der Ausbau der Erneuerbaren Energien kostet Geld, aber er sorgt auch für messbare Mehrwerte“, kommentiert Jörg Mayer, Geschäftsführer der Agentur für Erneuerbare Energien die Ergebnisse der Studie. „Die Umlage, die Verbraucher für Strom aus Erneuerbaren Energien zahlen müssen, wirkt wie ein regionales Konjunkturprogramm. Städte und Gemeinden, die sich mit Erneuerbaren Energien versorgen, sparen nicht nur Kosten für teure Rohstoffimporte. Sie sorgen auch dafür, dass neue Arbeitsplätze geschaffen werden und Steuer- und Pachteinnahmen in die kommunalen Kassen fließen – und das kommt letztlich auch allen Verbrauchern wieder zugute“, so Mayer weiter.
In diesem und im kommenden Jahr erwirtschaftet die Installation und der Betrieb von Photovoltaikanlagen mehr als die Hälfte der gesamten Wertschöpfung (5,8 bzw. 3,9 Mrd. Euro). An zweiter Stelle folgt die Windenergie mit jeweils rund 2,2 Mrd. Euro. Biogas, Biomasse und Biokraftstoffe sorgen zusammen für einen Mehrwert von 1,8 bzw. 2 Mrd. Euro. Untersucht wurden alle Wertschöpfungseffekte von der Investition und Installation der Anlage, über Wartung und Betriebsführung bis hin zum Handel. Den Berechnungen liegen Ausbau-Prognosen der Branchenverbände zugrunde.
Quelle: Agentur für Erneuerbare Energien
Kommentare
Allein in den ersten zehn Monaten des vergangenen Jahres haben nach Berechnungen der Hochschule für Technik und Wirtschaft chinesische Unternehmen Solarzellen und Module im Wert von 4,62 Milliarden Euro nach Deutschland importiert. “Auch bei Solar will der Käufer möglichst viel für wenig Geld”, sagte HTW-Solarexperte Wolfgang Hummel.
wenn zuletzt 3,9 Milliarden regionale Wertschöpfung durch Photovoltaik entstanden im gleichen Zeitraum aber 4,6 Milliarden nach China flossen für Photovoltaikbau teile , klingt das Argument nicht sehr überzeugend.
Kommentar schreiben