SolarWorld AG: Antrag auf Summary Judgment erstinstanzlich stattgegebenIm Rechtsstreit zwischen dem Siliziumlieferanten Hemlock Semiconductor Corp. und der SolarWorld Industries Sachsen GmbH, einer Tochtergesellschaft der SolarWorld AG, hat der United States District Court for the Eastern District of ... Top-Thema | Donnerstag, 14 Juli 2016 | Kommentare Vollständigen Artikel lesen |
Photovoltaik: Preise von Solaranlagen sinken 2014 um 11,59 ProzentTriefenstein, 03. Januar 2015 – Der durchschnittliche Preis für eine schlüsselfertige Photovoltaikanlage betrug im vergangenen Jahr 1.335 Euro netto je installiertem Kilowattpeak (kWp). Das entspricht einer Preissenkung von rund 11,59 ... Top-Thema | Samstag, 3 Januar 2015 | Kommentare Vollständigen Artikel lesen |
Sicherheitsrisiko: aleo solar warnt vor mangelhaften Anschlussdosen bei SolarmodulenOldenburg, 08. Oktober 2014 - Wichtige Sicherheitswarnung! Der Solarmodulhersteller aleo solar AG i.L. (in Liquidation) warnt vor mangelhaften Anschlussdosen an bestimmten Solarstrommodulen: Bei abgebrochenen Steckverbindungen oder abgefallenen Dosendeckeln liegen elektrische ... Top-Thema | Mittwoch, 8 Oktober 2014 | Kommentare Vollständigen Artikel lesen |
Österreich: Preise von Solarstromanlagen gegenüber dem Vorjahr um 22 Prozent gesunkenTriefenstein, 02. April 2014 – Das Unternehmen PhotovoltaikZentrum – Michael Ziegler hat in Kooperation mit dem Beratungsunternehmen Dachgold e.U, bereits zum zweiten Mal die durchschnittlichen Preise von Photovoltaikanlagen in Österreich ... Marktentwicklung | Mittwoch, 2 April 2014 | Kommentare Vollständigen Artikel lesen |
Gehaltsstudie: Gehälter und Löhne der Solarbranche erstmalig veröffentlichtTriefenstein, 17.10.2013 - Das Marktforschungsunternehmen PhotovoltaikZentrum - Michael Ziegler veröffentlicht erstmals die Daten der jährlich erscheinenden Gehaltsstudie "Das verdient die Solarbranche wirklich". Bisher konnte die Studie ausschließlich kostenpflichtig erworben werden ... Marktentwicklung | Donnerstag, 17 Oktober 2013 | Kommentare Vollständigen Artikel lesen |
Photovoltaik aktuell - Die TOP-Headlines der Woche!-- Marktbelebung: Defibrilator-Hersteller entdecken Solarunternehmen als neue Zielgruppe -- -- Langeweile: Wechselrichter sucht neuen Wirkungsgrad -- -- Vermarktungszwang: BDEW wegen unheilbarer Neurose in Psychiatrie eingeliefert -- -- Hoch, runter, links rechts, ja was ... Top-Thema | Montag, 30 September 2013 | Kommentare Vollständigen Artikel lesen |
Photovoltaikstudie: Gehälter leicht gestiegen, Stimmung bei Arbeitnehmern auf dem TiefpunktTriefenstein, 04. Juni 2013 – Die Gehälter in der Photovoltaikbranche sind gegenüber dem Vorjahr nur um 1,63% gestiegen. Die Beschäftigten sind im Vergleich zum Vorjahr unzufriedener mit ihrem Gehalt und ... Marktentwicklung | Dienstag, 4 Juni 2013 | Kommentare Vollständigen Artikel lesen |
Gehälter in der Solarbranche: Wie erfolgsversprechend sind variable Entgeltbestandteile überhaupt?Triefenstein, 21. Mai 2013, Wie aus den aktuellen Daten der Gehaltsstudie des Unternehmens PhotovoltaikZentrum - Michael Ziegler hervorgeht, gehen immer mehr Solarunternehmen über auf variable Entgeltbestandteile. Machte das Grundgehalt eines ... Marktentwicklung | Dienstag, 21 Mai 2013 | Kommentare Vollständigen Artikel lesen |
Neue Photovoltaikstudie: Die bekanntesten Wechselrichterhersteller DeutschlandsTriefenstein, 02. Mai 2013, Die populärsten Wechselrichterhersteller in Deutschland sind laut einer aktuellen Studie des Marktforschers PhotovoltaikZentrum – Michael Ziegler die SMA Solar Technology AG, die Fronius International GmbH und ... Marktentwicklung | Donnerstag, 2 Mai 2013 | Kommentare Vollständigen Artikel lesen |
Wartung und Service bei Photovoltaikanlagen: Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besserBerlin/Triefenstein, 05. April 2013, Der Online-Marktplatz Milk the Sun und das Marktforschungsunternehmen PhotovoltaikZentrum - Michael Ziegler stellen erste Ergebnisse ihrer Marktstudie zum Thema Wartung, Instandhaltung, Pflege und Betrieb einer Photovoltaik-Anlage, ... Marktentwicklung | Freitag, 5 April 2013 | Kommentare Vollständigen Artikel lesen |
photovoltaik-guide.de / Michael Ziegler |Mittwoch, 05. Dezember 2012
Berlin, 05. Dezember 2012, Die Online-Handelsplattform für Solarprojekte Milk the Sun wird im Rahmen des Inkubations-Programms des Climate-KIC (Knowledge and Innovation Community) gefördert. Damit unterstützt die vom Europäischen Institut für Innovation und Technologie (EIT) initiierte Wissens- und Innovationsgemeinschaft die Dienstleistungen von Milk the Sun rund um die Photovoltaik und deren Einfluss auf den Klimawandel.
Der Climate-KIC hat es sich zur Aufgabe gemacht, den weltweiten wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Wandel im Sinne von nachhaltiger und klimaverträglicher Wirtschaft voranzutreiben sowie Innovationen für das Klima durch Firmen, Jobs und Know-How zu stärken. Milk the Sun wird damit Teil eines Netzwerkes aus Partnern des Climate-KIC, das sich aus europäischen Forschungseinrichtungen, Universitäten, Regierungen und Unternehmen zusammensetzt, die im Bereich des Klimawandels agieren.
Als Anbieter des ersten Marktplatzes für den europaweiten Handel von Photovoltaik-Projektrechten (Erstmarkt) und installierten PV-Anlagen (Zweitmarkt) sowie Dienstleistungen rund um Photovoltaikanlagen steht das Geschäftskonzept von Milk the Sun GmbH mit Sitz in Berlin für Nachhaltigkeit und umweltfreundliche Stromgewinnung im Sinne der Energiewende.
Quelle: Milk the Sun
Kommentar schreiben