<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Neuer Vergleich des TEC-Instituts zu kristallinen und D&#252;nnschichtmodulen</title>
	<atom:link href="http://www.photovoltaik-guide.de/neuer-vergleich-des-tec-instituts-zu-kristallinen-und-duennschichtmodulen-8833/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.photovoltaik-guide.de/neuer-vergleich-des-tec-instituts-zu-kristallinen-und-duennschichtmodulen-8833</link>
	<description>Photovoltaik Guide - Aktuelle Nachrichten zum Thema Photovoltaik und Solar</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 15:30:11 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: orosee</title>
		<link>http://www.photovoltaik-guide.de/neuer-vergleich-des-tec-instituts-zu-kristallinen-und-duennschichtmodulen-8833/comment-page-1#comment-1269</link>
		<dc:creator>orosee</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 03:38:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.photovoltaik-guide.de/?p=8833#comment-1269</guid>
		<description>Hmmm, den gleichen Geschaeftsfuehrer haben sie auch - ein Schelm wer Boeses dabei denkt ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hmmm, den gleichen Geschaeftsfuehrer haben sie auch &#8211; ein Schelm wer Boeses dabei denkt ;-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: orosee</title>
		<link>http://www.photovoltaik-guide.de/neuer-vergleich-des-tec-instituts-zu-kristallinen-und-duennschichtmodulen-8833/comment-page-1#comment-1268</link>
		<dc:creator>orosee</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 03:36:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.photovoltaik-guide.de/?p=8833#comment-1268</guid>
		<description>Das Ergebnis ist in etwa so ueberraschend wie eine Studie, die feststellt, dass bei gleicher Koerpergroesse ein schwererer Mensch dicker ist als ein leichterer. Oder dass in 1 cm3 geschnittene Aepfel doch apfeliger schmecken als Birnenwuerfel. Warum da ueberhaupt gemessen werden musste, wenn man doch einfach nach dem Modulwirkungsgrad haette fragen koennen, ist mir schleierhaft. Aber vielleicht wird das ja erklaert, wenn (falls) die Studie mal veroeffentlicht wird. Bis dahin scheint mir das eine Marketingaktion der Firma Antaris zu sein (sind ja auch auf der gleichen Strasse, Am Heerbach 5 - TEC ist Am Heerbach 3).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das Ergebnis ist in etwa so ueberraschend wie eine Studie, die feststellt, dass bei gleicher Koerpergroesse ein schwererer Mensch dicker ist als ein leichterer. Oder dass in 1 cm3 geschnittene Aepfel doch apfeliger schmecken als Birnenwuerfel. Warum da ueberhaupt gemessen werden musste, wenn man doch einfach nach dem Modulwirkungsgrad haette fragen koennen, ist mir schleierhaft. Aber vielleicht wird das ja erklaert, wenn (falls) die Studie mal veroeffentlicht wird. Bis dahin scheint mir das eine Marketingaktion der Firma Antaris zu sein (sind ja auch auf der gleichen Strasse, Am Heerbach 5 &#8211; TEC ist Am Heerbach 3).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Tweets die Neuer Vergleich des TEC-Instituts zu kristallinen und Dünnschichtmodulen erwähnt -- Topsy.com</title>
		<link>http://www.photovoltaik-guide.de/neuer-vergleich-des-tec-instituts-zu-kristallinen-und-duennschichtmodulen-8833/comment-page-1#comment-1262</link>
		<dc:creator>Tweets die Neuer Vergleich des TEC-Instituts zu kristallinen und Dünnschichtmodulen erwähnt -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 15:36:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.photovoltaik-guide.de/?p=8833#comment-1262</guid>
		<description>[...] Dieser Eintrag wurde auf Twitter von Toms Solar News, Michael Ziegler erw&#228;hnt. Michael Ziegler sagte: Neuer Vergleich des TEC-Instituts zu kristallinen und D&#252;nnschichtmodulen http://bit.ly/bMKcoB [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Dieser Eintrag wurde auf Twitter von Toms Solar News, Michael Ziegler erw&#228;hnt. Michael Ziegler sagte: Neuer Vergleich des TEC-Instituts zu kristallinen und D&#252;nnschichtmodulen <a href="http://bit.ly/bMKcoB" rel="nofollow">http://bit.ly/bMKcoB</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
