SolarWorld AG: Antrag auf Summary Judgment erstinstanzlich stattgegebenIm Rechtsstreit zwischen dem Siliziumlieferanten Hemlock Semiconductor Corp. und der SolarWorld Industries Sachsen GmbH, einer Tochtergesellschaft der SolarWorld AG, hat der United States District Court for the Eastern District of ... Top-Thema | Donnerstag, 14 Juli 2016 | Kommentare Vollständigen Artikel lesen |
Photovoltaik: Preise von Solaranlagen sinken 2014 um 11,59 ProzentTriefenstein, 03. Januar 2015 – Der durchschnittliche Preis für eine schlüsselfertige Photovoltaikanlage betrug im vergangenen Jahr 1.335 Euro netto je installiertem Kilowattpeak (kWp). Das entspricht einer Preissenkung von rund 11,59 ... Top-Thema | Samstag, 3 Januar 2015 | Kommentare Vollständigen Artikel lesen |
Sicherheitsrisiko: aleo solar warnt vor mangelhaften Anschlussdosen bei SolarmodulenOldenburg, 08. Oktober 2014 - Wichtige Sicherheitswarnung! Der Solarmodulhersteller aleo solar AG i.L. (in Liquidation) warnt vor mangelhaften Anschlussdosen an bestimmten Solarstrommodulen: Bei abgebrochenen Steckverbindungen oder abgefallenen Dosendeckeln liegen elektrische ... Top-Thema | Mittwoch, 8 Oktober 2014 | Kommentare Vollständigen Artikel lesen |
Österreich: Preise von Solarstromanlagen gegenüber dem Vorjahr um 22 Prozent gesunkenTriefenstein, 02. April 2014 – Das Unternehmen PhotovoltaikZentrum – Michael Ziegler hat in Kooperation mit dem Beratungsunternehmen Dachgold e.U, bereits zum zweiten Mal die durchschnittlichen Preise von Photovoltaikanlagen in Österreich ... Marktentwicklung | Mittwoch, 2 April 2014 | Kommentare Vollständigen Artikel lesen |
Gehaltsstudie: Gehälter und Löhne der Solarbranche erstmalig veröffentlichtTriefenstein, 17.10.2013 - Das Marktforschungsunternehmen PhotovoltaikZentrum - Michael Ziegler veröffentlicht erstmals die Daten der jährlich erscheinenden Gehaltsstudie "Das verdient die Solarbranche wirklich". Bisher konnte die Studie ausschließlich kostenpflichtig erworben werden ... Marktentwicklung | Donnerstag, 17 Oktober 2013 | Kommentare Vollständigen Artikel lesen |
Photovoltaik aktuell - Die TOP-Headlines der Woche!-- Marktbelebung: Defibrilator-Hersteller entdecken Solarunternehmen als neue Zielgruppe -- -- Langeweile: Wechselrichter sucht neuen Wirkungsgrad -- -- Vermarktungszwang: BDEW wegen unheilbarer Neurose in Psychiatrie eingeliefert -- -- Hoch, runter, links rechts, ja was ... Top-Thema | Montag, 30 September 2013 | Kommentare Vollständigen Artikel lesen |
Photovoltaikstudie: Gehälter leicht gestiegen, Stimmung bei Arbeitnehmern auf dem TiefpunktTriefenstein, 04. Juni 2013 – Die Gehälter in der Photovoltaikbranche sind gegenüber dem Vorjahr nur um 1,63% gestiegen. Die Beschäftigten sind im Vergleich zum Vorjahr unzufriedener mit ihrem Gehalt und ... Marktentwicklung | Dienstag, 4 Juni 2013 | Kommentare Vollständigen Artikel lesen |
Gehälter in der Solarbranche: Wie erfolgsversprechend sind variable Entgeltbestandteile überhaupt?Triefenstein, 21. Mai 2013, Wie aus den aktuellen Daten der Gehaltsstudie des Unternehmens PhotovoltaikZentrum - Michael Ziegler hervorgeht, gehen immer mehr Solarunternehmen über auf variable Entgeltbestandteile. Machte das Grundgehalt eines ... Marktentwicklung | Dienstag, 21 Mai 2013 | Kommentare Vollständigen Artikel lesen |
Neue Photovoltaikstudie: Die bekanntesten Wechselrichterhersteller DeutschlandsTriefenstein, 02. Mai 2013, Die populärsten Wechselrichterhersteller in Deutschland sind laut einer aktuellen Studie des Marktforschers PhotovoltaikZentrum – Michael Ziegler die SMA Solar Technology AG, die Fronius International GmbH und ... Marktentwicklung | Donnerstag, 2 Mai 2013 | Kommentare Vollständigen Artikel lesen |
Wartung und Service bei Photovoltaikanlagen: Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besserBerlin/Triefenstein, 05. April 2013, Der Online-Marktplatz Milk the Sun und das Marktforschungsunternehmen PhotovoltaikZentrum - Michael Ziegler stellen erste Ergebnisse ihrer Marktstudie zum Thema Wartung, Instandhaltung, Pflege und Betrieb einer Photovoltaik-Anlage, ... Marktentwicklung | Freitag, 5 April 2013 | Kommentare Vollständigen Artikel lesen |
photovoltaik-guide.de / Michael Ziegler |Donnerstag, 26. Mai 2011
Frankfurt/San Jose, 26. Mai 2011, SEMI, der globale Verband für die Nano- und Mikroelektronikfertigung und der VDMA (Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau) haben ihre neue weltweite Quartalsstatistik Photovoltaik-Produktionsmittel vorgestellt. Es ist der erste und einzige Bericht, der Auftragseingang und Umsatz der Branche basierend auf der direkten Teilnahme internationaler Hersteller von Komponenten, Maschinen und Anlagen für die Photovoltaik aufzeigt.
„Der Photovoltaik-Maschinenbau verlangte nach verlässlichen internationalen Marktdaten, um wichtige Geschäftstrends, Marktanteile sowie regionale Kräfteverhältnisse zu verstehen und so das eigene Geschäft besser planen und bewerten zu können“, sagt Bettina Weiss, Executive Director der SEMI PV Group. „Deshalb haben wir zusammen mit VDMA eine umfassende Statistik aufgebaut, die Auftragseingänge und Umsätze quartalsweise abfragt und nach Marktregionen, Wertschöpfungskettenanteil sowie Marktsegment aufteilt.“
Der neue Bericht zeigt, dass sowohl Auftragseingang als auch Umsatz der Branche in allen Quartalen 2010 anstieg. „Die Umsätze im vierten Quartal waren doppelt so hoch wie im ersten Quartal. Die Auftragseingänge lagen während des gesamten Jahres deutlich über den Umsätzen“, weiß Dr. Eric Maiser, Geschäftsführer von VDMA Photovoltaik-Produktionsmittel. „Mit einem daraus resultierenden Book-to-bill Verhältnis von 1,13 ist klar, dass die Industrie weiterhin expandiert, trotz größerer Volatilität der Märkte“, berichtet Weiss. „Den Maschinenbauern geht es sehr gut.“ Asien ist der weitaus größte Kunde, mit einem Umsatz-Anteil von nahe 80 Prozent. Die teilnehmenden Unternehmen erhalten die Statistikdaten in allen Details.
Das Programm kombiniert die Stärken beider Verbände
Die weltweite Quartalsstatistik Photovoltaik-Produktionsmittel wird von SEMI und VDMA gemeinsam aufgelegt. Sie kombiniert die im Halbleiterbereich bewährte Methodik und die globale Ausrichtung der SEMI-Statistik mit der Systematik und den Ergebnissen der Quartalsstatistik, die VDMA Photovoltaik-Produktionsmittel bereits seit 2008 für die deutschen Branchenteilnehmer auflegt. „SEMI hat eine lange Tradition in der Betreuung internationaler Statistikprogramme und hat sich in der Chipindustrie damit einen guten Namen gemacht. SEMIs weltweite Präsenz und ihr Zugang zur internationalen Community ist ein Schlüsselfaktor für den Erfolg unseres gemeinsamen Programms“, lobt Maiser.
„Der VDMA betreut alle Bereiche des Maschinenbaus mit einer eigenen Statistikabteilung, Photovoltaik gehört dazu. Die Struktur der VDMA Quartalsstatistik Photovoltaik-Produktionsmittel war für Deutschland sehr erfolgreich – ein gutes Argument diese auch für unser gemeinsames Programm zu adaptieren. Auf diese Weise waren wir in der Lage, diese erste und bisher einzigartige Statistik für den Photovoltaik-Maschinenbau zu verwirklichen“, ergänzt Weiss.
Die Anwendung der gleichen Methodik für das deutsche und das internationale Programm hat klare Vorteile für die teilnehmenden Unternehmen: Vergleichbarkeit ist gewährleistet und Doppelarbeit wird vermieden. Die kompletten Zahlen sind bisher nur Meldefirmen zugänglich. Die Statistik wird zum Jahresende zum Verkauf angeboten, sobald sechs Berichts-Quartale vervollständigt sind. Unternehmen, die in die VDMA Photovoltaik-Statistik melden, erhalten die SEMI-VDMA Daten kostenlos dazu.
Quelle: Semiconductor Equipment and Materials International
Kommentar schreiben