SolarWorld AG: Antrag auf Summary Judgment erstinstanzlich stattgegebenIm Rechtsstreit zwischen dem Siliziumlieferanten Hemlock Semiconductor Corp. und der SolarWorld Industries Sachsen GmbH, einer Tochtergesellschaft der SolarWorld AG, hat der United States District Court for the Eastern District of ... Top-Thema | Donnerstag, 14 Juli 2016 | Kommentare Vollständigen Artikel lesen |
Photovoltaik: Preise von Solaranlagen sinken 2014 um 11,59 ProzentTriefenstein, 03. Januar 2015 – Der durchschnittliche Preis für eine schlüsselfertige Photovoltaikanlage betrug im vergangenen Jahr 1.335 Euro netto je installiertem Kilowattpeak (kWp). Das entspricht einer Preissenkung von rund 11,59 ... Top-Thema | Samstag, 3 Januar 2015 | Kommentare Vollständigen Artikel lesen |
Sicherheitsrisiko: aleo solar warnt vor mangelhaften Anschlussdosen bei SolarmodulenOldenburg, 08. Oktober 2014 - Wichtige Sicherheitswarnung! Der Solarmodulhersteller aleo solar AG i.L. (in Liquidation) warnt vor mangelhaften Anschlussdosen an bestimmten Solarstrommodulen: Bei abgebrochenen Steckverbindungen oder abgefallenen Dosendeckeln liegen elektrische ... Top-Thema | Mittwoch, 8 Oktober 2014 | Kommentare Vollständigen Artikel lesen |
Österreich: Preise von Solarstromanlagen gegenüber dem Vorjahr um 22 Prozent gesunkenTriefenstein, 02. April 2014 – Das Unternehmen PhotovoltaikZentrum – Michael Ziegler hat in Kooperation mit dem Beratungsunternehmen Dachgold e.U, bereits zum zweiten Mal die durchschnittlichen Preise von Photovoltaikanlagen in Österreich ... Marktentwicklung | Mittwoch, 2 April 2014 | Kommentare Vollständigen Artikel lesen |
Gehaltsstudie: Gehälter und Löhne der Solarbranche erstmalig veröffentlichtTriefenstein, 17.10.2013 - Das Marktforschungsunternehmen PhotovoltaikZentrum - Michael Ziegler veröffentlicht erstmals die Daten der jährlich erscheinenden Gehaltsstudie "Das verdient die Solarbranche wirklich". Bisher konnte die Studie ausschließlich kostenpflichtig erworben werden ... Marktentwicklung | Donnerstag, 17 Oktober 2013 | Kommentare Vollständigen Artikel lesen |
Photovoltaik aktuell - Die TOP-Headlines der Woche!-- Marktbelebung: Defibrilator-Hersteller entdecken Solarunternehmen als neue Zielgruppe -- -- Langeweile: Wechselrichter sucht neuen Wirkungsgrad -- -- Vermarktungszwang: BDEW wegen unheilbarer Neurose in Psychiatrie eingeliefert -- -- Hoch, runter, links rechts, ja was ... Top-Thema | Montag, 30 September 2013 | Kommentare Vollständigen Artikel lesen |
Photovoltaikstudie: Gehälter leicht gestiegen, Stimmung bei Arbeitnehmern auf dem TiefpunktTriefenstein, 04. Juni 2013 – Die Gehälter in der Photovoltaikbranche sind gegenüber dem Vorjahr nur um 1,63% gestiegen. Die Beschäftigten sind im Vergleich zum Vorjahr unzufriedener mit ihrem Gehalt und ... Marktentwicklung | Dienstag, 4 Juni 2013 | Kommentare Vollständigen Artikel lesen |
Gehälter in der Solarbranche: Wie erfolgsversprechend sind variable Entgeltbestandteile überhaupt?Triefenstein, 21. Mai 2013, Wie aus den aktuellen Daten der Gehaltsstudie des Unternehmens PhotovoltaikZentrum - Michael Ziegler hervorgeht, gehen immer mehr Solarunternehmen über auf variable Entgeltbestandteile. Machte das Grundgehalt eines ... Marktentwicklung | Dienstag, 21 Mai 2013 | Kommentare Vollständigen Artikel lesen |
Neue Photovoltaikstudie: Die bekanntesten Wechselrichterhersteller DeutschlandsTriefenstein, 02. Mai 2013, Die populärsten Wechselrichterhersteller in Deutschland sind laut einer aktuellen Studie des Marktforschers PhotovoltaikZentrum – Michael Ziegler die SMA Solar Technology AG, die Fronius International GmbH und ... Marktentwicklung | Donnerstag, 2 Mai 2013 | Kommentare Vollständigen Artikel lesen |
Wartung und Service bei Photovoltaikanlagen: Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besserBerlin/Triefenstein, 05. April 2013, Der Online-Marktplatz Milk the Sun und das Marktforschungsunternehmen PhotovoltaikZentrum - Michael Ziegler stellen erste Ergebnisse ihrer Marktstudie zum Thema Wartung, Instandhaltung, Pflege und Betrieb einer Photovoltaik-Anlage, ... Marktentwicklung | Freitag, 5 April 2013 | Kommentare Vollständigen Artikel lesen |
photovoltaik-guide.de / Michael Ziegler |Samstag, 05. Dezember 2009
Padua, 25. November 2009 – A broad network of solar farms with an overall capacity exceeding 60 megawatts. This is the plan already well under way adopted by Silfab in Italy while working at a new international project to develop a fully integrated photovoltaic supply chain, starting from solar-grade polysilicon.
Early this month, the company has opened the first 5 next-generation solar farms near Bari and Taranto. The new farms are completely funded by Silfab, for a total investment that exceeds 20 million Euros, and have a capacity of 1 MW each. By the end of 2009, the company is slated to complete four additional solar plants in the Apulia province of Bari for an overall investment of almost 40 million Euros.
While the original project of establishing a Polysilicon manufacturing plant in Borgofranco d'Ivrea (Turin) is losing ground, Silfab is currently evaluating new opportunities overseas to develop a PV photovoltaic value chain based on a groundbreaking operating model. The idea is to build the first PV manufacturing plant completely powered by clean and renewable hydroelectric energy to create the entire photovoltaic supply chain of products and systems, from polysilicon to modules.
Should this project succeed, Silfab would become the first photovoltaic company in the world operating exclusively with a "Greento-Green" model. More importantly, each kWh (Kilowatt per Hour) of hydroelectric power would be transformed in 15 kWh of solar energy generated by Silfab's PV modules during their life cycle - a process that would dramatically amplify both environmental and economic benefits.
By the end of 2010 Silfab also plans to install a new set of 1-5 MW solar farms across Europe with high-performing, long-term output power capacities (typically beyond 30 years) that dramatically increase the level of investment profitability and safety. In the current volatile market economy, nominal power is typically the benchmark that defines the productivity of a photovoltaic plant (i.e. kilowatt peak).
In reality, the profitability of PV plants can be effectively appreciated only by considering the overall output capacity during the entire life cycle - that is, productivity lies in average cost per kWh rather than mere nominal power. In fact, following this very logic, the Italian government energy incentives plan funds the long-term energy output of each new system installed during its first 20 years of activity.
Source: Silfab SpA
Kommentar schreiben