Der aktuelle Preis für eine Solarstromanlage bis 100 kWp betrug im Dezember 2014 schlüsselfertig 1.240 Euro netto je kWp.
Die einzelnen Jahre grafisch in Überblick:
Photovoltaik-Preis-History:
Monat | PV-Preis |
Januar 2009 | € 4.110 |
Februar 2009 | € 3.930 |
März 2009 | € 3.820 |
April 2009 | € 3.740 |
Mai 2009 | € 3.500 |
Juni 2009 | € 3.500 |
Juli 2009 | € 3.390 |
August 2009 | € 3.230 |
September 2009 | € 3.110 |
Oktober 2009 | € 3.050 |
November 2009 | € 2.950 |
Dezember 2009 | € 3.060 |
Januar 2010 | € 3.040 |
Februar 2010 | € 2.970 |
März 2010 | € 3.030 |
April 2010 | € 2.930 |
Mai 2010 | € 2.890 |
Juni 2010 | € 2.840 |
Juli 2010 | € 2.580 |
August 2010 | € 2.610 |
September 2010 | € 2.540 |
Oktober 2010 | € 2.500 |
November 2010 | € 2.510 |
Dezember 2010 | € 2.470 |
Januar 2011 | € 2.480 |
Februar 2011 | € 2.390 |
März 2011 | € 2.350 |
April 2011 | € 2.390 |
Mai 2011 | € 2.370 |
Juni 2011 | € 2.300 |
Juli 2011 | € 2.210 |
August 2011 | € 2.170 |
September 2011 | € 2.120 |
Oktober 2011 | € 2.090 |
November 2011 | € 1.960 |
Dezember 2011 | € 1.950 |
Januar 2012 | € 1.990 |
Februar 2012 | € 1.960 |
März 2012 | € 1.990 |
April 2012 | € 1.900 |
Mai 2012 | € 1.870 |
Juni 2012 | € 1.740 |
Juli 2012 | € 1.720 |
August 2012 | € 1.630 |
September 2012 | € 1.610 |
Oktober 2012 | € 1.600 |
November 2012 | € 1.570 |
Dezember 2012 | € 1.590 |
Januar 2013 | € 1.520 |
Februar 2013 | € 1.500 |
März 2013 | € 1.570 |
April 2013 | € 1.590 |
Mai 2013 | € 1.570 |
Juni 2013 | € 1.530 |
Juli 2013 | € 1.560 |
August 2013 | € 1.510 |
September 2013 | € 1.480 |
Oktober 2013 | € 1.450 |
November 2013 | € 1.500 |
Dezember 2013 | € 1.380 |
Januar 2014 | € 1.420 |
Februar 2014 | € 1.370 |
März 2014 | € 1.450 |
April 2014 | € 1.400 |
Mai 2014 | € 1.340 |
Juni 2014 | € 1.300 |
Juli 2014 | € 1.350 |
August 2014 | € 1.310 |
September 2014 | € 1.290 |
Oktober 2014 | € 1.300 |
November 2014 | € 1.250 |
Dezember 2014 | € 1.240 |
Seit 2009 ermitteln wir anhand unserer Onlineumfrage die aktuellen Preise für schlüsselfertige Solarstromanlagen bis 100 kWp. Sehen Sie sich auch die Entwicklung der Anlagenpreise der letzten Jahre an.
Bis zu 300 Solaranlagenbetreiber nehmen monatlich an unserer Umfrage teil. Die Preise beruhen ausschließlich auf den Angaben unserer Probanden/Teilnehmer. Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise (Euro/kWp) für schlüsselfertige Solaranlagen bis 100 kWp. Wir übernehmen keine Gewähr für die Richtigkeit dieser Daten. Irrtümer und Fehler vorbehalten.
Nehmen auch Sie an unserer Onlinebefragung "Preise von Solarstromanlagen in Deutschland" teil und unterstützen Sie mit Ihrer Teilnahme den Photovoltaik-Preisindex.
Sie haben noch keine Solarstromanlage und möchten aber wissen, wie viel Sie mit einer Photovoltaikanlage erwirtschaften können? Dann berechnen Sie online über unseren Renditerechner Ihren Ertrag aus!